Franklin
Tour Tempo
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Kapal ng core
- 12 / 14 / 16 mm
- Haba
- 15.9″
- Lapad
- 8″
- Hawakan
- 5″
- Ibabaw
- Peel Ply-Coarse
- Firepower
- 40
- Core
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2308
- Inilabas
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12mm
7.4 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
14mm
8.5 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
8.9 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
12mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,308 rpm | 83/100 | Good |
| Lakas (serve) | 57 mph | 39/100 | |
| Pop (volley) | 38 mph | 66/100 | |
| Firepower | 40 | 40/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 102.1 | ||
| Bigat ng twist | 6.3 | ||
| Balanse | 23.5 cm | ||
| Resistensya sa swing | 99 |
14mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,198 rpm | 78/100 | Good |
| Lakas (serve) | 54.8 mph | 43/100 | |
| Pop (volley) | 32.9 mph | 63/100 | |
| Firepower | 44 | 44/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 118.1 | ||
| Bigat ng twist | 7.2 | ||
| Balanse | 23.2 cm | ||
| Resistensya sa swing | 41 |
16mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,039 rpm | 68/100 | Fair |
| Lakas (serve) | 57.2 mph | 51/100 | |
| Pop (volley) | 34.3 mph | 55/100 | |
| Firepower | 52 | 52/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 121.9 | ||
| Bigat ng twist | 7.9 | ||
| Balanse | 23.7 cm | ||
| Resistensya sa swing | 13 |
Reviews
Wala pang review - maging una sa pagre-review ng paddle na ito.


