JOOLA
Perseus 3S
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- Kapal ng core
- 14 / 16 mm
- Haba
- 16.46″
- Lapad
- 7.36″
- Hawakan
- 5.5″
- Ibabaw
- Peel Ply-Coarse
- Firepower
- 71
- Core
- Honeycomb polypropylene + foam
- Spin (RPM)
- 2144
- Inilabas
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
16mm
7.9 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,144 rpm | 72/100 | Good |
| Lakas (serve) | 62.8 mph | 70/100 | |
| Pop (volley) | 35.2 mph | 82/100 | |
| Firepower | 71 | 71/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 118.7 | ||
| Bigat ng twist | 6.2 | ||
| Balanse | 24.7 cm | ||
| Resistensya sa swing | 21 |
16mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,194 rpm | 72/100 | Good |
| Lakas (serve) | 64.2 mph | 67/100 | |
| Pop (volley) | 39.1 mph | 78/100 | |
| Firepower | 68 | 68/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 120.5 | ||
| Bigat ng twist | 6.4 | ||
| Balanse | 24.8 cm | ||
| Resistensya sa swing | 30 |
Reviews
Wala pang review - maging una sa pagre-review ng paddle na ito.


