PaddleTek
Bantam TKO-CX
ElongatedGen-1USAP + UPA-A
- Kapal ng core
- 12.7 / 14.3 mm
- Haba
- 16.5″
- Lapad
- 7.5″
- Hawakan
- 5.75″
- Ibabaw
- Peel Ply-Coarse
- Firepower
- 81
- Core
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2213
- Inilabas
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,213 rpm | 77/100 | Good |
| Lakas (serve) | 56.6 mph | 80/100 | |
| Pop (volley) | 41.4 mph | 95/100 | |
| Firepower | 81 | 81/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 116.4 | ||
| Bigat ng twist | 6.9 | ||
| Balanse | 25.4 cm | ||
| Resistensya sa swing | 34 | ||
| PBCoR | 0.434 |
14.3mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,293 rpm | 88/100 | Good |
| Lakas (serve) | 60.6 mph | 75/100 | |
| Pop (volley) | 41.6 mph | 72/100 | |
| Firepower | 76 | 76/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 120.3 | ||
| Bigat ng twist | 6.2 | ||
| Balanse | 25.2 cm | ||
| Resistensya sa swing | 16 |
Reviews
Wala pang review - maging una sa pagre-review ng paddle na ito.


