Selkirk
LABS 008 Invikta
ElongatedGen-4USAP + UPA-A
- Kapal ng core
- 10 / 13 mm
- Haba
- 16.45″
- Lapad
- 7.44″
- Hawakan
- 5.5″
- Ibabaw
- Peel Ply-Coarse
- Firepower
- 55
- Core
- Full foam
- Spin (RPM)
- 2146
- Inilabas
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
10mm
8 oz- Retail
- $288.00
- Discount
- $288.00 (INF-JOHNKEW)
13mm
7.9 oz- Retail
- $288.00
- Discount
- $288.00 (INF-JOHNKEW)
Lab test results
10mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,146 rpm | 70/100 | Good |
| Lakas (serve) | 58.5 mph | 54/100 | |
| Pop (volley) | 36.6 mph | 73/100 | |
| Firepower | 55 | 55/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 118.7 | ||
| Bigat ng twist | 4.9 | ||
| Balanse | 23.1 cm | ||
| Resistensya sa swing | 29 |
13mm
Pinagmulan: Pickle Paddle Reviews
Tinatayang mga numero para sa paghahambing - hindi eksaktong sukat sa lab.
| Sukatan | Halaga | Iskor | Antas |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,164 rpm | 67/100 | Good |
| Lakas (serve) | 61.8 mph | 53/100 | |
| Pop (volley) | 40.5 mph | 73/100 | |
| Firepower | 54 | 54/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bigat ng swing | 114.8 | ||
| Bigat ng twist | 5.9 | ||
| Balanse | 23.1 cm | ||
| Resistensya sa swing | 54 |
Reviews
Wala pang review - maging una sa pagre-review ng paddle na ito.


