Franklin
Tour Dynasty
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 14 / 16 mm
- लंबाई
- 16.5″
- चौड़ाई
- 7.5″
- हैंडल
- 5.6″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 46
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2240
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
9.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,240 rpm | 87/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 62.9 mph | 45/100 | |
| पॉप (वॉली) | 34.8 mph | 52/100 | |
| फायरपावर | 46 | 46/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 124.6 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.7 | ||
| बैलेंस | 24.6 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 9 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,142 rpm | 75/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 57.9 mph | 55/100 | |
| पॉप (वॉली) | 39.5 mph | 33/100 | |
| फायरपावर | 56 | 56/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 140.2 | ||
| ट्विस्ट वेट | 7.5 | ||
| बैलेंस | 24.6 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 4 | ||
| PBCoR | 0.372 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


