Franklin
Tour Tempo
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 12 / 14 / 16 mm
- लंबाई
- 15.9″
- चौड़ाई
- 8″
- हैंडल
- 5″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 40
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2308
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12mm
7.4 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
14mm
8.5 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
8.9 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
12mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,308 rpm | 83/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 57 mph | 39/100 | |
| पॉप (वॉली) | 38 mph | 66/100 | |
| फायरपावर | 40 | 40/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 102.1 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.3 | ||
| बैलेंस | 23.5 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 99 |
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,198 rpm | 78/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 54.8 mph | 43/100 | |
| पॉप (वॉली) | 32.9 mph | 63/100 | |
| फायरपावर | 44 | 44/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 118.1 | ||
| ट्विस्ट वेट | 7.2 | ||
| बैलेंस | 23.2 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 41 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,039 rpm | 68/100 | Fair |
| पावर (सर्व) | 57.2 mph | 51/100 | |
| पॉप (वॉली) | 34.3 mph | 55/100 | |
| फायरपावर | 52 | 52/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 121.9 | ||
| ट्विस्ट वेट | 7.9 | ||
| बैलेंस | 23.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 13 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


