Gamma
Airbender
ElongatedGen-2USAP
- कोर मोटाई
- 10 / 13 / 16 mm
- लंबाई
- 16.54″
- चौड़ाई
- 7.38″
- हैंडल
- 5.5″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 36
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 1943
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
10mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
13mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
16mm
8.5 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
Lab test results
10mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 1,943 rpm | 56/100 | Fair |
| पावर (सर्व) | 54 mph | 35/100 | |
| पॉप (वॉली) | 36.8 mph | 52/100 | |
| फायरपावर | 36 | 36/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 111.5 | ||
| ट्विस्ट वेट | 5.3 | ||
| बैलेंस | 23.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 75 |
13mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,153 rpm | 69/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 57.3 mph | 48/100 | |
| पॉप (वॉली) | 34.3 mph | 43/100 | |
| फायरपावर | 49 | 49/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 113.5 | ||
| ट्विस्ट वेट | 5.4 | ||
| बैलेंस | 23.9 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 66 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 1,912 rpm | 49/100 | Fair |
| पावर (सर्व) | 56.6 mph | 47/100 | |
| पॉप (वॉली) | 38.3 mph | 32/100 | |
| फायरपावर | 48 | 48/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 113.5 | ||
| ट्विस्ट वेट | 5.6 | ||
| बैलेंस | 23.1 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 54 | ||
| PBCoR | 0.365 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


