JOOLA
Perseus 3S
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 14 / 16 mm
- लंबाई
- 16.46″
- चौड़ाई
- 7.36″
- हैंडल
- 5.5″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 71
- कोर
- Honeycomb polypropylene + foam
- स्पिन (RPM)
- 2144
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
16mm
7.9 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,144 rpm | 72/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 62.8 mph | 70/100 | |
| पॉप (वॉली) | 35.2 mph | 82/100 | |
| फायरपावर | 71 | 71/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 118.7 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.2 | ||
| बैलेंस | 24.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 21 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,194 rpm | 72/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 64.2 mph | 67/100 | |
| पॉप (वॉली) | 39.1 mph | 78/100 | |
| फायरपावर | 68 | 68/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 120.5 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.4 | ||
| बैलेंस | 24.8 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 30 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


