JOOLA
Perseus Pro IV
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 14 / 16 mm
- लंबाई
- 16.46″
- चौड़ाई
- 7.36″
- हैंडल
- 5.5″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 76
- कोर
- Honeycomb polypropylene + foam
- स्पिन (RPM)
- 2111
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $249.95
- Discount
- $249.95 (Use Affiliate Link)
16mm
8.1 oz- Retail
- $249.95
- Discount
- $249.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,111 rpm | 74/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 63.9 mph | 75/100 | |
| पॉप (वॉली) | 40.7 mph | 83/100 | |
| फायरपावर | 76 | 76/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 114.2 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.1 | ||
| बैलेंस | 24.2 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 47 | ||
| PBCoR | 0.397 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,185 rpm | 71/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 58 mph | 82/100 | |
| पॉप (वॉली) | 34.2 mph | 78/100 | |
| फायरपावर | 83 | 83/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 117 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.5 | ||
| बैलेंस | 24.3 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 39 |
Reviews
Good performance when hit properly
+19544659292 · 12 दिन पहले
I like the power when you swing thru the ball properly
स्पिनपावरकंट्रोल


