PaddleTek
Bantam ALW-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 12.7 / 14.3 mm
- लंबाई
- 15.9″
- चौड़ाई
- 7.9″
- हैंडल
- 5.25″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 72
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2182
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.8 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,182 rpm | 79/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 56.9 mph | 71/100 | |
| पॉप (वॉली) | 40.8 mph | 92/100 | |
| फायरपावर | 72 | 72/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 102.7 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6 | ||
| बैलेंस | 23.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 97 | ||
| PBCoR | 0.406 |
14.3mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,291 rpm | 87/100 | Elite |
| पावर (सर्व) | 62.3 mph | 68/100 | |
| पॉप (वॉली) | 36 mph | 96/100 | |
| फायरपावर | 69 | 69/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 106.7 | ||
| ट्विस्ट वेट | 7 | ||
| बैलेंस | 23.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 87 | ||
| PBCoR | 0.414 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


