PaddleTek
Bantam TKO-CX
ElongatedGen-1USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 12.7 / 14.3 mm
- लंबाई
- 16.5″
- चौड़ाई
- 7.5″
- हैंडल
- 5.75″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 81
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2213
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,213 rpm | 77/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 56.6 mph | 80/100 | |
| पॉप (वॉली) | 41.4 mph | 95/100 | |
| फायरपावर | 81 | 81/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 116.4 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.9 | ||
| बैलेंस | 25.4 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 34 | ||
| PBCoR | 0.434 |
14.3mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,293 rpm | 88/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 60.6 mph | 75/100 | |
| पॉप (वॉली) | 41.6 mph | 72/100 | |
| फायरपावर | 76 | 76/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 120.3 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.2 | ||
| बैलेंस | 25.2 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 16 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


