PIKKL
Hurricane Pro
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 14 / 16 mm
- लंबाई
- 16″
- चौड़ाई
- 8″
- हैंडल
- 5.5″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 34
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2248
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
16mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,248 rpm | 84/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 57.1 mph | 33/100 | |
| पॉप (वॉली) | 42.1 mph | 54/100 | |
| फायरपावर | 34 | 34/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 107.8 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.3 | ||
| बैलेंस | 23.6 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 87 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,343 rpm | 93/100 | Elite |
| पावर (सर्व) | 56.2 mph | 28/100 | |
| पॉप (वॉली) | 33.2 mph | 50/100 | |
| फायरपावर | 29 | 29/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 108.8 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.7 | ||
| बैलेंस | 24.2 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 83 | ||
| PBCoR | 0.357 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


