PIKKL
Vantage Pro
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 14 / 16 mm
- लंबाई
- 16.25″
- चौड़ाई
- 7.5″
- हैंडल
- 5.35″
- सतह
- Peel Ply-Coarse
- फायरपावर
- 44
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2330
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
16mm
8.4 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,330 rpm | 87/100 | Elite |
| पावर (सर्व) | 59.2 mph | 43/100 | |
| पॉप (वॉली) | 39.7 mph | 46/100 | |
| फायरपावर | 44 | 44/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 110.7 | ||
| ट्विस्ट वेट | 5.8 | ||
| बैलेंस | 23.5 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 75 |
16mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,272 rpm | 82/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 62.9 mph | 48/100 | |
| पॉप (वॉली) | 34.6 mph | 43/100 | |
| फायरपावर | 49 | 49/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 120.1 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.5 | ||
| बैलेंस | 23.7 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 18 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


