Proton
Series One-Type A
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- कोर मोटाई
- 11 / 15 mm
- लंबाई
- 15.75″
- चौड़ाई
- 8.25″
- हैंडल
- 5.25″
- सतह
- NanoTac
- फायरपावर
- 36
- कोर
- Polypropylene Honeycomb
- स्पिन (RPM)
- 2103
- रिलीज़
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
11mm
8.1 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
15mm
8.4 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
Lab test results
11mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,103 rpm | 70/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 61 mph | 35/100 | |
| पॉप (वॉली) | 37.3 mph | 54/100 | |
| फायरपावर | 36 | 36/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 115.3 | ||
| ट्विस्ट वेट | 7.2 | ||
| बैलेंस | 24.2 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 50 |
15mm
स्रोत: Pickle Paddle Reviews
तुलना के लिए अनुमानित आंकड़े - सटीक लैब माप नहीं।
| मीट्रिक | मान | स्कोर | स्तर |
|---|---|---|---|
| स्पिन | 2,330 rpm | 86/100 | Good |
| पावर (सर्व) | 57.1 mph | 43/100 | |
| पॉप (वॉली) | 33.7 mph | 54/100 | |
| फायरपावर | 44 | 44/100 | |
| कंट्रोल | - | ||
| स्विंग वेट | 118 | ||
| ट्विस्ट वेट | 6.9 | ||
| बैलेंस | 23.9 cm | ||
| स्विंग रेज़िस्टेंस | 26 | ||
| PBCoR | 0.364 |
Reviews
अभी कोई समीक्षा नहीं - इस पैडल की समीक्षा करने वाले पहले बनें।


