Franklin
Tour Dynasty
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 14 / 16 mm
- Panjang
- 16.5″
- Lebar
- 7.5″
- Gagang
- 5.6″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 46
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2240
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
9.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,240 rpm | 87/100 | Good |
| Power (servis) | 62.9 mph | 45/100 | |
| Pop (voli) | 34.8 mph | 52/100 | |
| Firepower | 46 | 46/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 124.6 | ||
| Bobot puntir | 6.7 | ||
| Keseimbangan | 24.6 cm | ||
| Resistensi ayun | 9 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,142 rpm | 75/100 | Good |
| Power (servis) | 57.9 mph | 55/100 | |
| Pop (voli) | 39.5 mph | 33/100 | |
| Firepower | 56 | 56/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 140.2 | ||
| Bobot puntir | 7.5 | ||
| Keseimbangan | 24.6 cm | ||
| Resistensi ayun | 4 | ||
| PBCoR | 0.372 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


