Franklin
Tour Tempo
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 12 / 14 / 16 mm
- Panjang
- 15.9″
- Lebar
- 8″
- Gagang
- 5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 40
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2308
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12mm
7.4 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
14mm
8.5 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
8.9 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
12mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,308 rpm | 83/100 | Good |
| Power (servis) | 57 mph | 39/100 | |
| Pop (voli) | 38 mph | 66/100 | |
| Firepower | 40 | 40/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 102.1 | ||
| Bobot puntir | 6.3 | ||
| Keseimbangan | 23.5 cm | ||
| Resistensi ayun | 99 |
14mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,198 rpm | 78/100 | Good |
| Power (servis) | 54.8 mph | 43/100 | |
| Pop (voli) | 32.9 mph | 63/100 | |
| Firepower | 44 | 44/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 118.1 | ||
| Bobot puntir | 7.2 | ||
| Keseimbangan | 23.2 cm | ||
| Resistensi ayun | 41 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,039 rpm | 68/100 | Fair |
| Power (servis) | 57.2 mph | 51/100 | |
| Pop (voli) | 34.3 mph | 55/100 | |
| Firepower | 52 | 52/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 121.9 | ||
| Bobot puntir | 7.9 | ||
| Keseimbangan | 23.7 cm | ||
| Resistensi ayun | 13 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


