Gamma
Airbender
ElongatedGen-2USAP
- Ketebalan inti
- 10 / 13 / 16 mm
- Panjang
- 16.54″
- Lebar
- 7.38″
- Gagang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 36
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 1943
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
10mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
13mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
16mm
8.5 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
Lab test results
10mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 1,943 rpm | 56/100 | Fair |
| Power (servis) | 54 mph | 35/100 | |
| Pop (voli) | 36.8 mph | 52/100 | |
| Firepower | 36 | 36/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 111.5 | ||
| Bobot puntir | 5.3 | ||
| Keseimbangan | 23.7 cm | ||
| Resistensi ayun | 75 |
13mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,153 rpm | 69/100 | Good |
| Power (servis) | 57.3 mph | 48/100 | |
| Pop (voli) | 34.3 mph | 43/100 | |
| Firepower | 49 | 49/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 113.5 | ||
| Bobot puntir | 5.4 | ||
| Keseimbangan | 23.9 cm | ||
| Resistensi ayun | 66 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 1,912 rpm | 49/100 | Fair |
| Power (servis) | 56.6 mph | 47/100 | |
| Pop (voli) | 38.3 mph | 32/100 | |
| Firepower | 48 | 48/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 113.5 | ||
| Bobot puntir | 5.6 | ||
| Keseimbangan | 23.1 cm | ||
| Resistensi ayun | 54 | ||
| PBCoR | 0.365 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


