JOOLA
Perseus 3S
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 14 / 16 mm
- Panjang
- 16.46″
- Lebar
- 7.36″
- Gagang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 71
- Inti
- Honeycomb polypropylene + foam
- Spin (RPM)
- 2144
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
16mm
7.9 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,144 rpm | 72/100 | Good |
| Power (servis) | 62.8 mph | 70/100 | |
| Pop (voli) | 35.2 mph | 82/100 | |
| Firepower | 71 | 71/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 118.7 | ||
| Bobot puntir | 6.2 | ||
| Keseimbangan | 24.7 cm | ||
| Resistensi ayun | 21 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,194 rpm | 72/100 | Good |
| Power (servis) | 64.2 mph | 67/100 | |
| Pop (voli) | 39.1 mph | 78/100 | |
| Firepower | 68 | 68/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 120.5 | ||
| Bobot puntir | 6.4 | ||
| Keseimbangan | 24.8 cm | ||
| Resistensi ayun | 30 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


