PaddleTek
Bantam GTO-C
HybridGen-1USAP
- Ketebalan inti
- 12.7 / 14.3 mm
- Panjang
- 16.2″
- Lebar
- 7.7″
- Gagang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 74
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2314
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
8 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,314 rpm | 83/100 | Good |
| Power (servis) | 60 mph | 73/100 | |
| Pop (voli) | 36.7 mph | 92/100 | |
| Firepower | 74 | 74/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 118.9 | ||
| Bobot puntir | 7.4 | ||
| Keseimbangan | 24.8 cm | ||
| Resistensi ayun | 24 |
14.3mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,264 rpm | 77/100 | Good |
| Power (servis) | 59.7 mph | 74/100 | |
| Pop (voli) | 39.9 mph | 70/100 | |
| Firepower | 75 | 75/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 117.5 | ||
| Bobot puntir | 6.4 | ||
| Keseimbangan | 24.7 cm | ||
| Resistensi ayun | 26 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


