PaddleTek
Bantam TKO-CX
ElongatedGen-1USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 12.7 / 14.3 mm
- Panjang
- 16.5″
- Lebar
- 7.5″
- Gagang
- 5.75″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 81
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2213
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,213 rpm | 77/100 | Good |
| Power (servis) | 56.6 mph | 80/100 | |
| Pop (voli) | 41.4 mph | 95/100 | |
| Firepower | 81 | 81/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 116.4 | ||
| Bobot puntir | 6.9 | ||
| Keseimbangan | 25.4 cm | ||
| Resistensi ayun | 34 | ||
| PBCoR | 0.434 |
14.3mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,293 rpm | 88/100 | Good |
| Power (servis) | 60.6 mph | 75/100 | |
| Pop (voli) | 41.6 mph | 72/100 | |
| Firepower | 76 | 76/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 120.3 | ||
| Bobot puntir | 6.2 | ||
| Keseimbangan | 25.2 cm | ||
| Resistensi ayun | 16 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


