PIKKL
Hurricane Pro
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 14 / 16 mm
- Panjang
- 16″
- Lebar
- 8″
- Gagang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 34
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2248
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
16mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,248 rpm | 84/100 | Good |
| Power (servis) | 57.1 mph | 33/100 | |
| Pop (voli) | 42.1 mph | 54/100 | |
| Firepower | 34 | 34/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 107.8 | ||
| Bobot puntir | 6.3 | ||
| Keseimbangan | 23.6 cm | ||
| Resistensi ayun | 87 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,343 rpm | 93/100 | Elite |
| Power (servis) | 56.2 mph | 28/100 | |
| Pop (voli) | 33.2 mph | 50/100 | |
| Firepower | 29 | 29/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 108.8 | ||
| Bobot puntir | 6.7 | ||
| Keseimbangan | 24.2 cm | ||
| Resistensi ayun | 83 | ||
| PBCoR | 0.357 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


