PIKKL
Vantage Pro
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Ketebalan inti
- 14 / 16 mm
- Panjang
- 16.25″
- Lebar
- 7.5″
- Gagang
- 5.35″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Tenaga
- 44
- Inti
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2330
- Rilis
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
16mm
8.4 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,330 rpm | 87/100 | Elite |
| Power (servis) | 59.2 mph | 43/100 | |
| Pop (voli) | 39.7 mph | 46/100 | |
| Firepower | 44 | 44/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 110.7 | ||
| Bobot puntir | 5.8 | ||
| Keseimbangan | 23.5 cm | ||
| Resistensi ayun | 75 |
16mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka perkiraan untuk perbandingan - bukan pengukuran lab yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,272 rpm | 82/100 | Good |
| Power (servis) | 62.9 mph | 48/100 | |
| Pop (voli) | 34.6 mph | 43/100 | |
| Firepower | 49 | 49/100 | |
| Kontrol | - | ||
| Bobot ayun | 120.1 | ||
| Bobot puntir | 6.5 | ||
| Keseimbangan | 23.7 cm | ||
| Resistensi ayun | 18 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


