PaddleTek
Bantam ESQ-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Ketebalan teras
- 12.7 / 14.3 mm
- Panjang
- 15.9″
- Lebar
- 8″
- Pemegang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Kuasa
- 72
- Teras
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2316
- Dikeluarkan
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.6 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,316 rpm | 91/100 | Elite |
| Kuasa (servis) | 65 mph | 71/100 | |
| Pop (voli) | 34.3 mph | 85/100 | |
| Firepower | 72 | 72/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 102.4 | ||
| Berat kilasan | 6.7 | ||
| Keseimbangan | 23.2 cm | ||
| Rintangan ayunan | 97 |
14.3mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,252 rpm | 88/100 | Elite |
| Kuasa (servis) | 61.6 mph | 67/100 | |
| Pop (voli) | 37.5 mph | 75/100 | |
| Firepower | 68 | 68/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 108.2 | ||
| Berat kilasan | 6.6 | ||
| Keseimbangan | 24.2 cm | ||
| Rintangan ayunan | 83 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


