Proton
Series One-Type A
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Ketebalan teras
- 11 / 15 mm
- Panjang
- 15.75″
- Lebar
- 8.25″
- Pemegang
- 5.25″
- Permukaan
- NanoTac
- Kuasa
- 36
- Teras
- Polypropylene Honeycomb
- Spin (RPM)
- 2103
- Dikeluarkan
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
11mm
8.1 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
15mm
8.4 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
Lab test results
11mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,103 rpm | 70/100 | Good |
| Kuasa (servis) | 61 mph | 35/100 | |
| Pop (voli) | 37.3 mph | 54/100 | |
| Firepower | 36 | 36/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 115.3 | ||
| Berat kilasan | 7.2 | ||
| Keseimbangan | 24.2 cm | ||
| Rintangan ayunan | 50 |
15mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,330 rpm | 86/100 | Good |
| Kuasa (servis) | 57.1 mph | 43/100 | |
| Pop (voli) | 33.7 mph | 54/100 | |
| Firepower | 44 | 44/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 118 | ||
| Berat kilasan | 6.9 | ||
| Keseimbangan | 23.9 cm | ||
| Rintangan ayunan | 26 | ||
| PBCoR | 0.364 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


