Selkirk
LABS 008 Invikta
ElongatedGen-4USAP + UPA-A
- Ketebalan teras
- 10 / 13 mm
- Panjang
- 16.45″
- Lebar
- 7.44″
- Pemegang
- 5.5″
- Permukaan
- Peel Ply-Coarse
- Kuasa
- 55
- Teras
- Full foam
- Spin (RPM)
- 2146
- Dikeluarkan
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
10mm
8 oz- Retail
- $288.00
- Discount
- $288.00 (INF-JOHNKEW)
13mm
7.9 oz- Retail
- $288.00
- Discount
- $288.00 (INF-JOHNKEW)
Lab test results
10mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,146 rpm | 70/100 | Good |
| Kuasa (servis) | 58.5 mph | 54/100 | |
| Pop (voli) | 36.6 mph | 73/100 | |
| Firepower | 55 | 55/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 118.7 | ||
| Berat kilasan | 4.9 | ||
| Keseimbangan | 23.1 cm | ||
| Rintangan ayunan | 29 |
13mm
Sumber: Pickle Paddle Reviews
Angka anggaran untuk perbandingan - bukan ukuran makmal yang tepat.
| Metrik | Nilai | Skor | Tahap |
|---|---|---|---|
| Spin | 2,164 rpm | 67/100 | Good |
| Kuasa (servis) | 61.8 mph | 53/100 | |
| Pop (voli) | 40.5 mph | 73/100 | |
| Firepower | 54 | 54/100 | |
| Kawalan | - | ||
| Berat ayunan | 114.8 | ||
| Berat kilasan | 5.9 | ||
| Keseimbangan | 23.1 cm | ||
| Rintangan ayunan | 54 |
Reviews
Belum ada ulasan - jadilah yang pertama mengulas paddle ini.


