Franklin
Tour Dynasty
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 14 / 16 mm
- Largo
- 16.5″
- Ancho
- 7.5″
- Mango
- 5.6″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 46
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2240
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
9.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,240 rpm | 87/100 | Good |
| Potencia (saque) | 62.9 mph | 45/100 | |
| Pop (volea) | 34.8 mph | 52/100 | |
| Potencia de fuego | 46 | 46/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 124.6 | ||
| Peso de torsión | 6.7 | ||
| Balance | 24.6 cm | ||
| Resistencia al swing | 9 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,142 rpm | 75/100 | Good |
| Potencia (saque) | 57.9 mph | 55/100 | |
| Pop (volea) | 39.5 mph | 33/100 | |
| Potencia de fuego | 56 | 56/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 140.2 | ||
| Peso de torsión | 7.5 | ||
| Balance | 24.6 cm | ||
| Resistencia al swing | 4 | ||
| PBCoR | 0.372 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


