Franklin
Tour Tempo
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 12 / 14 / 16 mm
- Largo
- 15.9″
- Ancho
- 8″
- Mango
- 5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 40
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2308
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12mm
7.4 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
14mm
8.5 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
8.9 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
12mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,308 rpm | 83/100 | Good |
| Potencia (saque) | 57 mph | 39/100 | |
| Pop (volea) | 38 mph | 66/100 | |
| Potencia de fuego | 40 | 40/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 102.1 | ||
| Peso de torsión | 6.3 | ||
| Balance | 23.5 cm | ||
| Resistencia al swing | 99 |
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,198 rpm | 78/100 | Good |
| Potencia (saque) | 54.8 mph | 43/100 | |
| Pop (volea) | 32.9 mph | 63/100 | |
| Potencia de fuego | 44 | 44/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 118.1 | ||
| Peso de torsión | 7.2 | ||
| Balance | 23.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 41 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,039 rpm | 68/100 | Fair |
| Potencia (saque) | 57.2 mph | 51/100 | |
| Pop (volea) | 34.3 mph | 55/100 | |
| Potencia de fuego | 52 | 52/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 121.9 | ||
| Peso de torsión | 7.9 | ||
| Balance | 23.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 13 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


