Gamma
Airbender
ElongatedGen-2USAP
- Grosor del núcleo
- 10 / 13 / 16 mm
- Largo
- 16.54″
- Ancho
- 7.38″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 36
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 1943
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
10mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
13mm
8.1 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
16mm
8.5 oz- Retail
- $199.99
- Discount
- $179.99 (JOHNKEW)
Lab test results
10mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 1,943 rpm | 56/100 | Fair |
| Potencia (saque) | 54 mph | 35/100 | |
| Pop (volea) | 36.8 mph | 52/100 | |
| Potencia de fuego | 36 | 36/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 111.5 | ||
| Peso de torsión | 5.3 | ||
| Balance | 23.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 75 |
13mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,153 rpm | 69/100 | Good |
| Potencia (saque) | 57.3 mph | 48/100 | |
| Pop (volea) | 34.3 mph | 43/100 | |
| Potencia de fuego | 49 | 49/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 113.5 | ||
| Peso de torsión | 5.4 | ||
| Balance | 23.9 cm | ||
| Resistencia al swing | 66 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 1,912 rpm | 49/100 | Fair |
| Potencia (saque) | 56.6 mph | 47/100 | |
| Pop (volea) | 38.3 mph | 32/100 | |
| Potencia de fuego | 48 | 48/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 113.5 | ||
| Peso de torsión | 5.6 | ||
| Balance | 23.1 cm | ||
| Resistencia al swing | 54 | ||
| PBCoR | 0.365 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


