JOOLA
Perseus 3S
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 14 / 16 mm
- Largo
- 16.46″
- Ancho
- 7.36″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 71
- Núcleo
- Honeycomb polypropylene + foam
- Efecto (RPM)
- 2144
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
16mm
7.9 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,144 rpm | 72/100 | Good |
| Potencia (saque) | 62.8 mph | 70/100 | |
| Pop (volea) | 35.2 mph | 82/100 | |
| Potencia de fuego | 71 | 71/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 118.7 | ||
| Peso de torsión | 6.2 | ||
| Balance | 24.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 21 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,194 rpm | 72/100 | Good |
| Potencia (saque) | 64.2 mph | 67/100 | |
| Pop (volea) | 39.1 mph | 78/100 | |
| Potencia de fuego | 68 | 68/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 120.5 | ||
| Peso de torsión | 6.4 | ||
| Balance | 24.8 cm | ||
| Resistencia al swing | 30 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


