JOOLA
Perseus Pro IV
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 14 / 16 mm
- Largo
- 16.46″
- Ancho
- 7.36″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 76
- Núcleo
- Honeycomb polypropylene + foam
- Efecto (RPM)
- 2111
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $249.95
- Discount
- $249.95 (Use Affiliate Link)
16mm
8.1 oz- Retail
- $249.95
- Discount
- $249.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,111 rpm | 74/100 | Good |
| Potencia (saque) | 63.9 mph | 75/100 | |
| Pop (volea) | 40.7 mph | 83/100 | |
| Potencia de fuego | 76 | 76/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 114.2 | ||
| Peso de torsión | 6.1 | ||
| Balance | 24.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 47 | ||
| PBCoR | 0.397 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,185 rpm | 71/100 | Good |
| Potencia (saque) | 58 mph | 82/100 | |
| Pop (volea) | 34.2 mph | 78/100 | |
| Potencia de fuego | 83 | 83/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 117 | ||
| Peso de torsión | 6.5 | ||
| Balance | 24.3 cm | ||
| Resistencia al swing | 39 |
Reviews
Good performance when hit properly
+19544659292 · hace 12 d
I like the power when you swing thru the ball properly
EfectoPotenciaControl


