PaddleTek
Bantam ALW-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 12.7 / 14.3 mm
- Largo
- 15.9″
- Ancho
- 7.9″
- Mango
- 5.25″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 72
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2182
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.8 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,182 rpm | 79/100 | Good |
| Potencia (saque) | 56.9 mph | 71/100 | |
| Pop (volea) | 40.8 mph | 92/100 | |
| Potencia de fuego | 72 | 72/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 102.7 | ||
| Peso de torsión | 6 | ||
| Balance | 23.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 97 | ||
| PBCoR | 0.406 |
14.3mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,291 rpm | 87/100 | Elite |
| Potencia (saque) | 62.3 mph | 68/100 | |
| Pop (volea) | 36 mph | 96/100 | |
| Potencia de fuego | 69 | 69/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 106.7 | ||
| Peso de torsión | 7 | ||
| Balance | 23.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 87 | ||
| PBCoR | 0.414 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


