PaddleTek
Bantam ESQ-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 12.7 / 14.3 mm
- Largo
- 15.9″
- Ancho
- 8″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 72
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2316
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.6 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,316 rpm | 91/100 | Elite |
| Potencia (saque) | 65 mph | 71/100 | |
| Pop (volea) | 34.3 mph | 85/100 | |
| Potencia de fuego | 72 | 72/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 102.4 | ||
| Peso de torsión | 6.7 | ||
| Balance | 23.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 97 |
14.3mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,252 rpm | 88/100 | Elite |
| Potencia (saque) | 61.6 mph | 67/100 | |
| Pop (volea) | 37.5 mph | 75/100 | |
| Potencia de fuego | 68 | 68/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 108.2 | ||
| Peso de torsión | 6.6 | ||
| Balance | 24.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 83 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


