PaddleTek
Bantam GTO-C
HybridGen-1USAP
- Grosor del núcleo
- 12.7 / 14.3 mm
- Largo
- 16.2″
- Ancho
- 7.7″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 74
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2314
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
8 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,314 rpm | 83/100 | Good |
| Potencia (saque) | 60 mph | 73/100 | |
| Pop (volea) | 36.7 mph | 92/100 | |
| Potencia de fuego | 74 | 74/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 118.9 | ||
| Peso de torsión | 7.4 | ||
| Balance | 24.8 cm | ||
| Resistencia al swing | 24 |
14.3mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,264 rpm | 77/100 | Good |
| Potencia (saque) | 59.7 mph | 74/100 | |
| Pop (volea) | 39.9 mph | 70/100 | |
| Potencia de fuego | 75 | 75/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 117.5 | ||
| Peso de torsión | 6.4 | ||
| Balance | 24.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 26 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


