PaddleTek
Bantam TKO-CX
ElongatedGen-1USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 12.7 / 14.3 mm
- Largo
- 16.5″
- Ancho
- 7.5″
- Mango
- 5.75″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 81
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2213
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,213 rpm | 77/100 | Good |
| Potencia (saque) | 56.6 mph | 80/100 | |
| Pop (volea) | 41.4 mph | 95/100 | |
| Potencia de fuego | 81 | 81/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 116.4 | ||
| Peso de torsión | 6.9 | ||
| Balance | 25.4 cm | ||
| Resistencia al swing | 34 | ||
| PBCoR | 0.434 |
14.3mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,293 rpm | 88/100 | Good |
| Potencia (saque) | 60.6 mph | 75/100 | |
| Pop (volea) | 41.6 mph | 72/100 | |
| Potencia de fuego | 76 | 76/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 120.3 | ||
| Peso de torsión | 6.2 | ||
| Balance | 25.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 16 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


