PIKKL
Hurricane Pro
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 14 / 16 mm
- Largo
- 16″
- Ancho
- 8″
- Mango
- 5.5″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 34
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2248
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
16mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,248 rpm | 84/100 | Good |
| Potencia (saque) | 57.1 mph | 33/100 | |
| Pop (volea) | 42.1 mph | 54/100 | |
| Potencia de fuego | 34 | 34/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 107.8 | ||
| Peso de torsión | 6.3 | ||
| Balance | 23.6 cm | ||
| Resistencia al swing | 87 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,343 rpm | 93/100 | Elite |
| Potencia (saque) | 56.2 mph | 28/100 | |
| Pop (volea) | 33.2 mph | 50/100 | |
| Potencia de fuego | 29 | 29/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 108.8 | ||
| Peso de torsión | 6.7 | ||
| Balance | 24.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 83 | ||
| PBCoR | 0.357 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


