PIKKL
Vantage Pro
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 14 / 16 mm
- Largo
- 16.25″
- Ancho
- 7.5″
- Mango
- 5.35″
- Superficie
- Peel Ply-Coarse
- Potencia
- 44
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2330
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
16mm
8.4 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,330 rpm | 87/100 | Elite |
| Potencia (saque) | 59.2 mph | 43/100 | |
| Pop (volea) | 39.7 mph | 46/100 | |
| Potencia de fuego | 44 | 44/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 110.7 | ||
| Peso de torsión | 5.8 | ||
| Balance | 23.5 cm | ||
| Resistencia al swing | 75 |
16mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,272 rpm | 82/100 | Good |
| Potencia (saque) | 62.9 mph | 48/100 | |
| Pop (volea) | 34.6 mph | 43/100 | |
| Potencia de fuego | 49 | 49/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 120.1 | ||
| Peso de torsión | 6.5 | ||
| Balance | 23.7 cm | ||
| Resistencia al swing | 18 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


