Proton
Series One-Type A
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Grosor del núcleo
- 11 / 15 mm
- Largo
- 15.75″
- Ancho
- 8.25″
- Mango
- 5.25″
- Superficie
- NanoTac
- Potencia
- 36
- Núcleo
- Polypropylene Honeycomb
- Efecto (RPM)
- 2103
- Lanzamiento
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
11mm
8.1 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
15mm
8.4 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
Lab test results
11mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,103 rpm | 70/100 | Good |
| Potencia (saque) | 61 mph | 35/100 | |
| Pop (volea) | 37.3 mph | 54/100 | |
| Potencia de fuego | 36 | 36/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 115.3 | ||
| Peso de torsión | 7.2 | ||
| Balance | 24.2 cm | ||
| Resistencia al swing | 50 |
15mm
Fuente: Pickle Paddle Reviews
Cifras estimadas para comparación, no mediciones de laboratorio exactas.
| Métrica | Valor | Puntuación | Nivel |
|---|---|---|---|
| Efecto | 2,330 rpm | 86/100 | Good |
| Potencia (saque) | 57.1 mph | 43/100 | |
| Pop (volea) | 33.7 mph | 54/100 | |
| Potencia de fuego | 44 | 44/100 | |
| Control | - | ||
| Peso de swing | 118 | ||
| Peso de torsión | 6.9 | ||
| Balance | 23.9 cm | ||
| Resistencia al swing | 26 | ||
| PBCoR | 0.364 |
Reviews
Aún no hay reseñas: sé el primero en reseñar esta pala.


