Franklin
Tour Dynasty
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 14 / 16 mm
- Chiều dài
- 16.5″
- Chiều rộng
- 7.5″
- Cán
- 5.6″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 46
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2240
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
16mm
9.2 oz- Retail
- $149.99
- Discount
- $134.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,240 rpm | 87/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 62.9 mph | 45/100 | |
| Pop (vô lê) | 34.8 mph | 52/100 | |
| Hỏa lực | 46 | 46/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 124.6 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.7 | ||
| Cân bằng | 24.6 cm | ||
| Kháng lực vung | 9 |
16mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,142 rpm | 75/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 57.9 mph | 55/100 | |
| Pop (vô lê) | 39.5 mph | 33/100 | |
| Hỏa lực | 56 | 56/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 140.2 | ||
| Trọng lượng xoắn | 7.5 | ||
| Cân bằng | 24.6 cm | ||
| Kháng lực vung | 4 | ||
| PBCoR | 0.372 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


