JOOLA
Perseus 3S
ElongatedGen-3USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 14 / 16 mm
- Chiều dài
- 16.46″
- Chiều rộng
- 7.36″
- Cán
- 5.5″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 71
- Lõi
- Honeycomb polypropylene + foam
- Xoáy (RPM)
- 2144
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
8 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
16mm
7.9 oz- Retail
- $199.95
- Discount
- $199.95 (Use Affiliate Link)
Lab test results
14mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,144 rpm | 72/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 62.8 mph | 70/100 | |
| Pop (vô lê) | 35.2 mph | 82/100 | |
| Hỏa lực | 71 | 71/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 118.7 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.2 | ||
| Cân bằng | 24.7 cm | ||
| Kháng lực vung | 21 |
16mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,194 rpm | 72/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 64.2 mph | 67/100 | |
| Pop (vô lê) | 39.1 mph | 78/100 | |
| Hỏa lực | 68 | 68/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 120.5 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.4 | ||
| Cân bằng | 24.8 cm | ||
| Kháng lực vung | 30 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


