PaddleTek
Bantam ALW-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 12.7 / 14.3 mm
- Chiều dài
- 15.9″
- Chiều rộng
- 7.9″
- Cán
- 5.25″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 72
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2182
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.8 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,182 rpm | 79/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 56.9 mph | 71/100 | |
| Pop (vô lê) | 40.8 mph | 92/100 | |
| Hỏa lực | 72 | 72/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 102.7 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6 | ||
| Cân bằng | 23.7 cm | ||
| Kháng lực vung | 97 | ||
| PBCoR | 0.406 |
14.3mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,291 rpm | 87/100 | Elite |
| Lực (giao bóng) | 62.3 mph | 68/100 | |
| Pop (vô lê) | 36 mph | 96/100 | |
| Hỏa lực | 69 | 69/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 106.7 | ||
| Trọng lượng xoắn | 7 | ||
| Cân bằng | 23.7 cm | ||
| Kháng lực vung | 87 | ||
| PBCoR | 0.414 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


