PaddleTek
Bantam ESQ-C
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 12.7 / 14.3 mm
- Chiều dài
- 15.9″
- Chiều rộng
- 8″
- Cán
- 5.5″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 72
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2316
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.6 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.7 oz- Retail
- $249.99
- Discount
- $224.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,316 rpm | 91/100 | Elite |
| Lực (giao bóng) | 65 mph | 71/100 | |
| Pop (vô lê) | 34.3 mph | 85/100 | |
| Hỏa lực | 72 | 72/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 102.4 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.7 | ||
| Cân bằng | 23.2 cm | ||
| Kháng lực vung | 97 |
14.3mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,252 rpm | 88/100 | Elite |
| Lực (giao bóng) | 61.6 mph | 67/100 | |
| Pop (vô lê) | 37.5 mph | 75/100 | |
| Hỏa lực | 68 | 68/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 108.2 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.6 | ||
| Cân bằng | 24.2 cm | ||
| Kháng lực vung | 83 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


