PaddleTek
Bantam TKO-CX
ElongatedGen-1USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 12.7 / 14.3 mm
- Chiều dài
- 16.5″
- Chiều rộng
- 7.5″
- Cán
- 5.75″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 81
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2213
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
12.7mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
14.3mm
7.9 oz- Retail
- $229.99
- Discount
- $206.99 (Use Affiliate Link)
Lab test results
12.7mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,213 rpm | 77/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 56.6 mph | 80/100 | |
| Pop (vô lê) | 41.4 mph | 95/100 | |
| Hỏa lực | 81 | 81/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 116.4 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.9 | ||
| Cân bằng | 25.4 cm | ||
| Kháng lực vung | 34 | ||
| PBCoR | 0.434 |
14.3mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,293 rpm | 88/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 60.6 mph | 75/100 | |
| Pop (vô lê) | 41.6 mph | 72/100 | |
| Hỏa lực | 76 | 76/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 120.3 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.2 | ||
| Cân bằng | 25.2 cm | ||
| Kháng lực vung | 16 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


