PIKKL
Hurricane Pro
WidebodyGen-2USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 14 / 16 mm
- Chiều dài
- 16″
- Chiều rộng
- 8″
- Cán
- 5.5″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 34
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2248
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
16mm
7.8 oz- Retail
- $159.99
- Discount
- $143.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,248 rpm | 84/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 57.1 mph | 33/100 | |
| Pop (vô lê) | 42.1 mph | 54/100 | |
| Hỏa lực | 34 | 34/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 107.8 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.3 | ||
| Cân bằng | 23.6 cm | ||
| Kháng lực vung | 87 |
16mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,343 rpm | 93/100 | Elite |
| Lực (giao bóng) | 56.2 mph | 28/100 | |
| Pop (vô lê) | 33.2 mph | 50/100 | |
| Hỏa lực | 29 | 29/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 108.8 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.7 | ||
| Cân bằng | 24.2 cm | ||
| Kháng lực vung | 83 | ||
| PBCoR | 0.357 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


