PIKKL
Vantage Pro
ElongatedGen-2USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 14 / 16 mm
- Chiều dài
- 16.25″
- Chiều rộng
- 7.5″
- Cán
- 5.35″
- Bề mặt
- Peel Ply-Coarse
- Lực đánh
- 44
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2330
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
14mm
7.9 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
16mm
8.4 oz- Retail
- $139.99
- Discount
- $125.99 (JOHNKEW)
Lab test results
14mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,330 rpm | 87/100 | Elite |
| Lực (giao bóng) | 59.2 mph | 43/100 | |
| Pop (vô lê) | 39.7 mph | 46/100 | |
| Hỏa lực | 44 | 44/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 110.7 | ||
| Trọng lượng xoắn | 5.8 | ||
| Cân bằng | 23.5 cm | ||
| Kháng lực vung | 75 |
16mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,272 rpm | 82/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 62.9 mph | 48/100 | |
| Pop (vô lê) | 34.6 mph | 43/100 | |
| Hỏa lực | 49 | 49/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 120.1 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.5 | ||
| Cân bằng | 23.7 cm | ||
| Kháng lực vung | 18 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


