Proton
Series One-Type A
WidebodyGen-1USAP + UPA-A
- Độ dày lõi
- 11 / 15 mm
- Chiều dài
- 15.75″
- Chiều rộng
- 8.25″
- Cán
- 5.25″
- Bề mặt
- NanoTac
- Lực đánh
- 36
- Lõi
- Polypropylene Honeycomb
- Xoáy (RPM)
- 2103
- Phát hành
- -
Specs by core thickness
New to these terms? See the paddle glossary →
11mm
8.1 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
15mm
8.4 oz- Retail
- $280.00
- Discount
- $252.00 (JOHNKEW)
Lab test results
11mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,103 rpm | 70/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 61 mph | 35/100 | |
| Pop (vô lê) | 37.3 mph | 54/100 | |
| Hỏa lực | 36 | 36/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 115.3 | ||
| Trọng lượng xoắn | 7.2 | ||
| Cân bằng | 24.2 cm | ||
| Kháng lực vung | 50 |
15mm
Nguồn: Pickle Paddle Reviews
Số liệu ước tính để so sánh - không phải đo lường phòng thí nghiệm chính xác.
| Chỉ số | Giá trị | Điểm | Hạng |
|---|---|---|---|
| Xoáy | 2,330 rpm | 86/100 | Good |
| Lực (giao bóng) | 57.1 mph | 43/100 | |
| Pop (vô lê) | 33.7 mph | 54/100 | |
| Hỏa lực | 44 | 44/100 | |
| Kiểm soát | - | ||
| Trọng lượng vung | 118 | ||
| Trọng lượng xoắn | 6.9 | ||
| Cân bằng | 23.9 cm | ||
| Kháng lực vung | 26 | ||
| PBCoR | 0.364 |
Reviews
Chưa có đánh giá - hãy là người đầu tiên đánh giá vợt này.


